国资委29日午间公告,经报国务院批准,中国恒天集团有限公司(简称“中国恒天”)整体并入中国机械工业集团公司(简称“国机集团”),成为其全资子企业。中国恒天集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。至此,国资委网站最新显示的央企数量已由102家降至101家。
此前,中国恒天旗下A股公司经纬纺机(22.730, 0.68, 3.08%)已于2016年11月11日预告此讯。公告称,公司实际控制人中国恒天集团有限公司与中国机械工业集团有限公司(简称“国机集团”)经过充分沟通、自愿协商,拟按照优势互补、共赢发展的原则,以强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享为目标实施重组,并于2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议,中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团,中国恒天成为国机集团的全资子公司。
当时公告称,上述重组事项细节尚未确定,尚需获得国务院国有资产监督管理委员会(简称“国资委”)及相关监管机构的批准,存在不确定性。
近年来,在很多央企不断向上市公司注入资产的同时,“恒天系”却选择逆行瘦身,在接连重组中国服装(现“新洋丰(9.070, 0.11, 1.23%)”)、恒天天鹅(现“华讯方舟(14.960,0.37, 2.54%)”)、恒天海龙(4.810, 0.16, 3.44%)后,目前中国恒天仅在A股的经纬纺机、B股凯马股份、港股恒天立信保持控股股东地位。此外,截至今年3月底,中国恒天还分别持有华讯方舟15.30%股权、恒天海龙10.19%股权,均为第二大股东。
相比于中国恒天,国机集团的体量要大很多。集团官网显示,国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团,主营业务包括机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资四大主业,涉及机械、电力、冶金、农林、交通、建筑、汽车、船舶、轻工、电子、能源、环保、航空航天等国民经济重要产业领域。2015年,国机集团以2227亿元的主营业务收入蝉联“中国机械工业百强”榜首。
中国企业研究院首席研究员李锦认为:“中国恒天每年的营业收入规模在央企中是小块头,尤其纺织、服装、丝绸等都是比较萎缩的行业。恒天与国机的整合,是沿着结构调整、提升企业科技含量和研究能力的路径实施的。”
序号 | 企业(集团)名称 | 序号 | 企业(集团)名称 |
1 | 中国核工业集团公司 | 52 | 中国节能环保集团公司 |
2 | 中国核工业建设集团公司 | 53 | 中国国际工程咨询公司 |
3 | 中国航天科技集团公司 | 54 | 中国诚通控股集团有限公司 |
4 | 中国航天科工集团公司 | 55 | 中国中煤能源集团有限公司 |
5 | 中国航空工业集团公司 | 56 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
6 | 中国船舶工业集团公司 | 57 | 机械科学研究总院 |
7 | 中国船舶重工集团公司 | 58 | 中国中钢集团公司 |
8 | 中国兵器工业集团公司 | 59 | 中国钢研科技集团有限公司 |
9 | 中国兵器装备集团公司 | 60 | 中国化工集团公司 |
10 | 中国电子科技集团公司 | 61 | 中国化学工程集团公司 |
11 | 中国航空发动机集团有限公司 | 62 | 中国轻工集团公司 |
12 | 中国石油天然气集团公司 | 63 | 中国工艺(集团)公司 |
13 | 中国石油化工集团公司 | 64 | 中国盐业总公司 |
14 | 中国海洋石油总公司 | 65 | 中国建材集团有限公司 |
15 | 国家电网公司 | 66 | 中国有色矿业集团有限公司 |
16 | 中国南方电网有限责任公司 | 67 | 北京有色金属研究总院 |
17 | 中国华能集团公司 | 68 | 北京矿冶研究总院 |
18 | 中国大唐集团公司 | 69 | 中国国际技术智力合作公司 |
19 | 中国华电集团公司 | 70 | 中国建筑科学研究院 |
20 | 中国国电集团公司 | 71 | 中国中车集团公司 |
21 | 国家电力投资集团公司 | 72 | 中国铁路通信信号集团公司 |
22 | 中国长江三峡集团公司 | 73 | 中国铁路工程总公司 |
23 | 神华集团有限责任公司 | 74 | 中国铁道建筑总公司 |
24 | 中国电信集团公司 | 75 | 中国交通建设集团有限公司 |
25 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 76 | 中国普天信息产业集团公司 |
26 | 中国移动通信集团公司 | 77 | 电信科学技术研究院 |
27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 78 | 中国农业发展集团有限公司 |
28 | 中国第一汽车集团公司 | 79 | 中国中丝集团公司 |
29 | 东风汽车公司 | 80 | 中国林业集团公司 |
30 | 中国第一重型机械集团公司 | 81 | 中国医药集团总公司 |
31 | 中国机械工业集团有限公司 | 82 | 中国保利集团公司 |
32 | 哈尔滨电气集团公司 | 83 | 中国建筑设计研究院 |
33 | 中国东方电气集团有限公司 | 84 | 中国冶金地质总局 |
34 | 鞍钢集团公司 | 85 | 中国煤炭地质总局 |
35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 86 | 新兴际华集团有限公司 |
36 | 中国铝业公司 | 87 | 中国民航信息集团公司 |
37 | 中国远洋海运集团有限公司 | 88 | 中国航空油料集团公司 |
38 | 中国航空集团公司 | 89 | 中国航空器材集团公司 |
39 | 中国东方航空集团公司 | 90 | 中国电力建设集团有限公司 |
40 | 中国南方航空集团公司 | 91 | 中国能源建设集团有限公司 |
41 | 中国中化集团公司 | 92 | 中国黄金集团公司 |
42 | 中粮集团有限公司 | 93 | 中国广核集团有限公司 |
43 | 中国五矿集团公司 | 94 | 中国华录集团有限公司 |
44 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 95 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
45 | 中国建筑工程总公司 | 96 | 武汉邮电科学研究院 |
46 | 中国储备粮管理总公司 | 97 | 华侨城集团公司 |
47 | 国家开发投资公司 | 98 | 南光(集团)有限公司已与珠海振戎公司实施重组,正在办理工商登记手续 |
48 | 招商局集团有限公司 | 99 | 中国西电集团公司 |
49 | 华润(集团)有限公司 | 100 | 中国铁路物资(集团)总公司 |
50 | 中国旅游集团公司[香港中旅(集团)有限公司] | 101 | 中国国新控股有限责任公司 |
51 | 中国商用飞机有限责任公司 | - | - |
>>上一篇:谷歌被罚24.2亿欧元 将面临广告利润的减少