中国证监会及香港证监会共同宣布沪港通将于11月17日开通,港交所11月10日更新沪股通可买入及卖出股票名单,具体名单如下:(注意:名单只作参考,沪港通推出时会作更新)
数目
上交所
股份编号
CCASS
股份编号
股票名称
1 600000 90000 浦发银行
2 600004 90004 白云机场
3 600005 90005 武钢股份
4 600007 90007 中国国贸
5 600008 90008 首创股份
6 600009 90009 上海机场
7 600010 90010 包钢股份
8 600011 90011 华能国际
9 600012 90012 皖通高速
10 600015 90015 华夏银行
11 600016 90016 民生银行
12 600017 90017 日照港
13 600018 90018 上港集团
14 600019 90019 宝钢股份
15 600020 90020 中原高速
16 600021 90021 上海电力
17 600023 90023 浙能电力
18 600026 90026 中海发展
19 600027 90027 华电国际
20 600028 90028 中国石化
21 600029 90029 南方航空
22 600030 90030 中信证券
23 600031 90031 三一重工
24 600033 90033 福建高速
25 600036 90036 招商银行
26 600037 90037 歌华有线
27 600038 90038 哈飞股份
28 600039 90039 四川路桥
29 600048 90048 保利地产
30 600050 90050 中国联通
31 600054 90054 黄山旅游
32 600056 90056 中国医药
33 600058 90058 五矿发展
34 600059 90059 古越龙山
35 600060 90060 海信电器
36 600062 90062 华润双鹤
37 600064 90064 南京高科
38 600066 90066 宇通客车
39 600067 90067 冠城大通
40 600068 90068 葛洲坝
41 600073 90073 上海默林
42 600078 90078 澄星股份
43 600079 90079 人福医药
44 600080 90080 金花股份
45 600081 90081 东风科技
46 600082 90082 海泰发展
47 600085 90085 同仁堂
48 600088 90088 中视传媒
49 600089 90089 特变电工
50 600094 90094 大名城
51 600096 90096 云天化
52 600097 90097 开创国际
53 600098 90098 广州发展
54 600100 90100 同方股份
55 600101 90101 明星电力
56 600104 90104 上汽集团
57 600106 90106 重庆路桥
58 600108 90108 亚盛集团
59 600109 90109 国金证券
60 600110 90110 中科英华
61 600111 90111 包钢稀土
62 600112 90112 天成控股
63 600114 90114 东睦股份
64 600115 90115 东方航空
65 600116 90116 三峡水利
66 600118 90118 中国卫星
67 600119 90119 长江投资
68 600120 90120 浙江东方
69 600121 90121 郑州煤电
70 600122 90122 宏图高科
71 600123 90123 兰花科创
72 600125 90125 铁龙物流
73 600132 90132 重庆啤酒
74 600135 90135 乐凯胶片
75 600138 90138 中青旅
76 600139 90139 西部资源
77 600141 90141 兴发集团
78 600143 90143 金发科技
79 600150 90150 中国船舶
80 600153 90153 建发股份
81 600157 90157 永泰能源
82 600158 90158 中体产业
83 600160 90160 巨化股份
84 600161 90161 天坛生物
85 600162 90162 香江控股
86 600166 90166 福田汽车
87 600167 90167 联美控股
88 600168 90168 武汉控股
89 600170 90170 上海建工
90 600171 90171 上海贝岭
91 600172 90172 黄河旋风
92 600175 90175 美都能源
93 600176 90176 中国玻纤
94 600177 90177 雅戈尔
95 600183 90183 生益科技
96 600185 90185 格力地产
97 600188 90188 兖州煤业
98 600190 90190 锦州港
99 600193 90193 创兴资源
100 600195 90195 中牧股份
101 600196 90196 复星医药
102 600197 90197 伊力特
103 600199 90199 金种子酒
104 600200 90200 江苏吴中
105 600201 90201 金宇集团
106 600208 90208 新湖中宝
107 600210 90210 紫江企业
108 600216 90216 浙江医药
109 600218 90218 全柴动力
110 600219 90219 南山铝业
111 600221 90221 海南航空
112 600227 90227 赤天化
113 600230 90230 沧州大化
114 600236 90236 桂冠电力
115 600238 90238 海南椰岛
116 600239 90239 云南城投
117 600240 90240 华业地产
118 600246 90246 万通地产
119 600248 90248 延长化建
120 600251 90251 冠农股份
121 600252 90252 中恒集团
122 600256 90256 广汇能源
123 600257 90257 大湖股份
124 600258 90258 首旅酒店
125 600259 90259 广晟有色
126 600260 90260 凯乐科技
127 600261 90261 阳光照明
128 600262 90262 北方股份
129 600266 90266 北京城建
130 600267 90267 海正药业
131 600268 90268 国电南自
132 600269 90269 赣粤高速
133 600270 90270 外运发展
134 600271 90271 航天信息
135 600276 90276 恒瑞医药
136 600277 90277 亿利能源
137 600278 90278 东方创业
138 600280 90280 中央商场
139 600284 90284 浦东建设
140 600285 90285 羚锐制药
141 600287 90287 江苏舜天
142 600289 90289 亿阳信通
143 600292 90292 中电远达
144 600295 90295 鄂尔多斯
145 600298 90298 安琪酵母
146 600300 90300 维维股份
147 600307 90307 酒钢宏兴
148 600309 90309 万华化学
149 600310 90310 桂东电力
150 600312 90312 平高电气
151 600315 90315 上海家
>>上一篇:中金:油价下跌使CPI下行压力增加 PPI跌幅将加深
>>下一篇:香港特首:香港金融可为国家改革开放作更大贡献